استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لتحديثات شاشات البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر
| البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 47.28 | 47.15 |
| بنك مصر | 47.29 | 47.19 |
| البنك الأهلي المصري | 47.29 | 47.19 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.29 | 47.19 |
| بنك قناة السويس | 47.27 | 47.17 |
| المصرف المتحد | 47.27 | 47.17 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.25 | 47.15 |
| بنك البركة | 47.25 | 47.15 |
| بنك الإسكندرية | 47.24 | 47.14 |
أعلى سعر للبيع مسجل هو 47.29 جنيه (في بنك مصر، الأهلي، والتجاري الدولي)، وأدنى سعر للشراء مسجل هو 47.14 جنيه (في بنك الإسكندرية).











