أظهرت تعاملات اليوم السبت استقرارًا في سعر الدولار في معظم البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر اليوم
جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) | ملاحظات |
| البنك المركزي المصري | 47.60 | 47.46 | سعر الصرف الرسمي المرجعي |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.70 | 47.60 | أعلى سعر بيع وشراء مُسجل |
| البنك الأهلي المصري | 47.59 | 47.49 | سعر موحد في بنوك كبرى |
| بنك مصر | 47.59 | 47.49 | سعر موحد في بنوك كبرى |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.59 | 47.49 | سعر موحد في بنوك كبرى |
| بنك الإسكندرية | 47.59 | 47.49 | سعر موحد في بنوك كبرى |
| بنك فيصل | 47.59 | 47.49 | سعر موحد في بنوك كبرى |
| بنك البركة | 47.56 | 47.46 |
📌 ملخص التحركات:
-
السعر الموحد: سجلت معظم البنوك الكبرى (الأهلي، مصر، CIB، الإسكندرية، فيصل) سعرًا موحدًا للبيع عند 47.59 جنيهًا.
-
أعلى سعر: سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع والشراء.
-
استقرار: تشير الأرقام إلى حالة من الاستقرار العام في سوق الصرف بالبنوك في بداية تعاملات اليوم السبت.











