شهدت أسعار اللحوم، سواء البلدي أو المستورد، ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار اللحوم في الأسواق (البلدي والمستورد)
| الصنف | متوسط السعر (جنيه مصري / للكيلو) | ملاحظات |
| كندوز صغير | 404 | وصل سعر اللحم الكندوز |
| كندوز كبير | 347 | |
| البتلو | 412 | |
| الضأن | 423 | |
| عِرق الفلتو | 420 | |
| اللحم الجملي | 350 – 370 | متوسط السعر |
| الكبدة البلدي | 350 – 400 | متوسط السعر |
| المفروم البلدي | 330 – 460 | يختلف حسب نسبة الدسم |
أسعار أصناف اللحوم المفرومة والمصنعة
| الصنف المصنع | السعر (جنيه مصري / للكيلو) |
| مفروم دسم | 330 |
| مفروم أحمر | 355 |
| سجق بلدي | 320 |
| كفتة حاتي | 320 |
| كفتة أرز | 280 |
| حواوشي جاهز | 300 |
| برجر | 300 |
| طرب محشي | 390 |
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية (للمقارنة)
تطرح المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومنافذ لحوم “وطنية” أسعارًا أقل نسبيًا لدعم المستهلك:
منافذ وزارة الزراعة
| الصنف | السعر (جنيه مصري / للكيلو) |
| لحم كندوز | 350 |
| لحم ضأن | 350 |
| الكبدة | 250 |
| اللحم المفروم | 230 |
| السجق | 225 |
منافذ لحوم وطنية
| الصنف | السعر (جنيه مصري / للكيلو) |
| اللحم البقري | 280 |
| وش فخدة | 300 |
| الموزة | 295 |
| البفتيك والاستيك | 325 |
| عِرق الفلتو | 350 |
| الكبدة الطازجة | 300 – 350 |











