سعر اليورو.. سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، داخل شبكة البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.07 جنيه للشراء و55.23 جنيه للبيع.
تفاصيل سعر اليورو في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 55.08 | 55.33 |
| بنك مصر | 55.11 | 55.34 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.08 | 55.34 |
| بنك قناة السويس | 55.09 | 55.34 |
| بنك القاهرة | 55.26 | 55.58 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 55.08 | 55.33 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.07 | 55.29 |
| المصرف العربي الدولي | 55.08 | 55.29 |
| بنك فيصل الإسلامي | 55.05 | 55.28 |
| بنك الإسكندرية | 55.02 | 55.30 |
| بنك التنمية الصناعية | 55.07 | 55.23 |
| المصرف المتحد | 54.80 | 55.33 |
ويعكس هذا الارتفاع البسيط حركة السوق الصباحية لسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.











