أعلنت رابطة تجار السيارات عن انطلاق مؤتمرها السنوي يوم 30 نوفمبر المقبل، حيث سيناقش المؤتمر آخر التطورات التي يشهدها قطاع السيارات في مصر، وأبرز التحديات المحلية والفرص المتاحة، خاصة في ظل موجة التخفيضات السعرية الأخيرة.
منافسة غير مسبوقة وتوقعات بخفض الأسعار
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق يشهد منذ نحو شهرين حالة من المنافسة الشرسة وغير المسبوقة بين الوكلاء والتوكيلات الكبرى.
| محور التطور | التفاصيل |
| محفز التخفيضات (العملة) | تراجع سعر الدولار (عملة الاستيراد الرئيسية) أمام الجنيه إلى مستوى لافت أدنى الـ 49 جنيهًا. |
| نطاق التخفيض | تراوحت نسب التخفيضات بين 10% و 20%، ووصلت في بعض الطرازات إلى نحو 200 ألف جنيه. |
| دور التصنيع المحلي | دخول الإنتاج المحلي للسيارات دفع الوكلاء والمستوردين إلى إعادة تسعير منتجاتهم للحفاظ على حصصهم السوقية، خاصة مع طرح سيارات مُجمعة محليًا بأسعار تنافسية. |
| انخفاض الطلب | جاء سباق خفض الأسعار تزامناً مع انخفاض في الطلب مقارنة بالسنوات السابقة. |
| التوقعات المستقبلية | توقع أبو المجد أن تستمر موجة التخفيضات حتى نهاية عام 2025، لتصل إلى نحو 30% على السيارات الجديدة و 25% على المستعملة، في ظل استمرار الركود النسبي بالسوق بعد انخفاض المبيعات بنحو 25% منذ عام 2023. |
وأشار رئيس الرابطة إلى أن التحول نحو التصنيع المحلي قد خلق ضغطًا واضحًا على الشركات الكبرى، مما أجبرها على الانضمام لسباق خفض الأسعار لضمان البقاء في المنافسة.











