الدينار الكويتي.. شهد سعر صرف الدينار الكويتي استقراراً قوياً أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.
وتُظهر الأسعار حفاظ الدينار على مستويات تتجاوز حاجز الـ 154 جنيهاً في معظم البنوك.
أسعار الدينار الكويتي في مصر اليوم
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
| البنك المركزي المصري | 153.81 | 154.28 |
| بنك SAIB | 153.84 | 154.44 |
| بنك مصر | 153.52 | 154.37 |
| بنك القاهرة | 153.38 | 154.40 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 153.75 | 154.33 |
| البنك الأهلي المصري | 153.21 | 154.25 |
| بنك فيصل الإسلامي | 152.96 | 154.37 |
| كريدي أجريكول | 152.88 | 154.24 |











