سعر الدولار.. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات والاستقرار خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لتحديثات شاشات أسعار الصرف في البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدولار في البنوك المصرية (جنيه مصري)
| البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 47.48 | 47.34 |
| بنك قناة السويس | 47.47 | 47.37 |
| المصرف المتحد | 47.47 | 47.37 |
| البنك الأهلي المصري | 47.46 | 47.36 |
| بنك مصر | 47.46 | 47.36 |
| بنك الإسكندرية | 47.46 | 47.36 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.46 | 47.36 |
| بنك البركة | 47.45 | 47.35 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.43 | 47.33 |











