سعر الدينار الكويتي.. سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا وملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، محافظًا على توازنه أمام الجنيه في غالبية البنوك المحلية.
متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
أظهرت شاشات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدينار الكويتي يسجل حاليًا:
-
للشراء: 153.56 جنيه
-
للبيع: 154.04 جنيه
أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية
يوضح الجدول التالي أسعار الشراء والبيع للدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 153.56 | 154.04 |
| البنك الأهلي المصري | 152.89 | 154.07 |
| بنك مصر | 148.16 | 153.97 |
| بنك القاهرة | 153.12 | 154.04 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 153.63 | 154.15 |
| بنك قناة السويس | 153.60 | 154.17 |
| بنك البركة | 153.95 | 153.44 |
| كريدي أجريكول | 151.90 | 155.28 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 151.36 | 154.73 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 150.88 | 153.86 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 149.87 | 154.06 |











