الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال البلاد، بالإضافة إلى تكوّن الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحياناً.
تفاصيل الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة
يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
| الظاهرة الجوية | المناطق المتأثرة | ملاحظات |
| شبورة مائية | الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. | قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، خاصة في الصباح. |
| أمطار متوسطة | السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، شمال سيناء. | تسقط على فترات متقطعة. |
| أمطار خفيفة/متوسطة | جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء. | تمتد أحياناً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس. |
| نشاط الرياح | السواحل الشمالية الغربية. | – |
حالة الملاحة البحرية
| البحر | الحالة | ارتفاع الموج | الرياح السطحية |
| المتوسط | معتدل | من 1.5 متر إلى 2 متر | شمالية غربية |
| الأحمر | خفيف إلى معتدل | من 1.25 متر إلى 1.75 متر | شمالية غربية |
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة (العظمى / الصغرى)
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 20 | 13 | الإسكندرية | 20 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 11 | مطروح | 20 | 12 |
| 6 أكتوبر | 21 | 11 | شرم الشيخ | 24 | 15 |
| طنطا | 19 | 12 | الغردقة | 23 | 14 |
| دمياط | 20 | 14 | الفيوم | 20 | 11 |
| السويس | 21 | 11 | المنيا | 22 | 09 |
| العريش | 20 | 13 | أسيوط | 21 | 08 |
| نخل | 20 | 05 | سوهاج | 21 | 10 |
| كاترين | 12 | 01 | قنا | 22 | 09 |
| الطور | 22 | 13 | الأقصر | 22 | 10 |
| طابا | 18 | 12 | أسوان | 23 | 10 |











