سعر الذهب.. يرصد موقع الصورة الحقيقية تفاصيل سعر الذهب في مصر والدول العربية وفق تحديثات سوق الصاغة الأخية.
سعر الذهب في مصر اليوم
يوضح الجدول التالي الأسعار المذكورة لجرام الذهب بالجنيه المصري لكل عيار، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب والأوقية عالميًا.
| العيار/الوحدة | سعر البيع (للمستهلك) | سعر الشراء (من المستهلك) | ملاحظات |
| عيار 24 | 6,560.00 جنيه | 6,537.25 جنيه | أعلى نسبة نقاء |
| عيار 22 | 6,013.25 جنيه | 5,992.50 جنيه | |
| عيار 21 | 5,740.00 جنيه | 5,720.00 جنيه | الأكثر تداولاً في مصر |
| عيار 18 | 4,920.00 جنيه | 4,902.75 جنيه | |
| عيار 14 | 3,826.75 جنيه | 3,813.25 جنيه | |
| عيار 12 | 3,280.00 جنيه | 3,268.50 جنيه | |
| عيار 9 | 2,460.00 جنيه | 242,351.50 جنيه | ملاحظة: يوجد تباين كبير في سعر الشراء لهذا العيار في البيانات المقدمة |
| الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) | 45,920.00 جنيه | 45,760.00 جنيه |
سعر أوقية الذهب عالميًا
-
سعر البيع: 4,300.29 دولار أمريكي
-
سعر الشراء: 4,299.92 دولار أمريكي

المصنعية والدمغة (التكلفة الإضافية)
-
القيمة: تتراوح بين 30 و 200 جنيه مصري لكل جرام.
-
النسبة المئوية: تمثل في الغالب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب.
-
الوحدة المستخدمة: الأوقية تزن 31.1 جرام.

ثانياً: سعر الذهب عيار 21 في الدول العربية
يوضح الجدول التالي سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر شيوعًا، في عدد من الدول العربية:
| الدولة | سعر الذهب عيار 21 | الوحدة |
| سلطنة عمان | 46.600 | ريال عماني |
| المملكة العربية السعودية | 454.00 | ريال سعودي |
| الإمارات العربية المتحدة | 460.00 | درهم إماراتي |
| دولة قطر | 440.50 | ريال قطري |
| دولة الكويت | 37.125 | دينار كويتي |
| المملكة الأردنية الهاشمية | 85.800 | دينار أردني |











