أسعار العملات.. شهدت أسعار تداول العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا عبر البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.
وفيما يلي استعراض لأبرز أسعار الصرف وفقًا لبيانات البنوك الرئيسية:
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
| العملة | البنك | سعر الشراء (جم) | سعر البيع (جم) |
| الدولار الأمريكي | البنك المركزي | 47.40 | 47.53 |
| بنك مصر | 47.43 | 47.53 | |
| أبو ظبي الإسلامي | 47.45 | 47.55 | |
| اليورو | البنك المركزي | 55.69 | 55.85 |
| البنك الأهلي | 55.72 | 55.89 | |
| بنك مصر | 55.72 | 55.89 | |
| الجنيه الإسترليني | البنك المركزي | 63.44 | 63.64 |
| البنك الأهلي | 63.38 | 63.61 | |
| بنك مصر | 63.37 | 63.61 |
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري
| العملة | البنك | سعر الشراء (جم) | سعر البيع (جم) |
| الريال السعودي | البنك المركزي | 12.63 | 12.67 |
| البنك الأهلي | 12.60 | 12.67 | |
| بنك مصر | 12.60 | 12.67 | |
| الدرهم الإماراتي | البنك المركزي | 12.90 | 12.94 |
| البنك الأهلي | 12.90 | 12.94 | |
| بنك مصر | 12.90 | 12.94 |











