أسعار الدولار.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 11 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ والهدوء في مستهل التعاملات داخل شبكة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري.
وفي إطار التغطية الاقتصادية الشاملة التي تقدمها بوابة «الصورة الحقيقية» لقرائها، نستعرض فيما يلي أحدث لوحة تحديثات لأسعار بيع وشراء العملة الخضراء، لضمان بقائكم على إطلاع دائم بمجريات السوق المالي:
أسعار الدولار في البنوك الوطنية (الحكومية)
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 53.09 | 53.19 |
| بنك مصر | 53.09 | 53.19 |
| بنك القاهرة | 53.10 | 53.20 |
أسعار الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 53.09 | 53.19 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 53.09 | 53.19 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 52.99 | 53.09 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.00 | 53.10 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 53.10 | 53.20 |
| بنك سايب (SAIB) | 53.10 | 53.20 |
| البنك الأهلي الكويتي | 53.08 | 53.18 |
| بنك قناة السويس | 53.09 | 53.19 |
| بنك التعمير والإسكان | 53.08 | 53.18 |
| بنك كريدي أجريكول | 53.05 | 53.15 |
| المصرف العربي الدولي | 53.09 | 53.19 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 53.09 | 53.19 |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.05 | 53.15 |











