الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مشيرةً إلى أن الأجواء خريفية حارة نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وتميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر، ما يستدعي الانتباه للفارق الواضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.
أخبار الطقس اليوم.. الشبورة المائية على الطرق اليوم
حذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا. وتنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات الآمنة وترك مسافات مناسبة بين السيارات، خاصةً في ساعات الصباح الأولى.
نشاط الرياح والظواهر الجوية المتوقعة
تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى والصغرى)
القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 32 | 20 |
| العاصمة الجديدة | 32 | 18 |
| 6 أكتوبر | 31 | 18 |
| بنها | 32 | 19 |
| دمنهور | 30 | 19 |
| وادي النطرون | 32 | 18 |
| كفر الشيخ | 31 | 19 |
| بلطيم | 30 | 20 |
| المنصورة | 31 | 19 |
| الزقازيق | 32 | 20 |
| شبين الكوم | 31 | 19 |
| طنطا | 31 | 19 |
| دمياط | 29 | 22 |
| بورسعيد | 29 | 22 |
| الإسماعيلية | 33 | 18 |
| السويس | 32 | 19 |
السواحل الشمالية
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| الإسكندرية | 31 | 19 |
| العلمين | 29 | 18 |
| مطروح | 27 | 18 |
| السلوم | 28 | 17 |
| سيوة | 31 | 17 |
سيناء ومدن البحر الأحمر
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| العريش | 33 | 17 |
| رفح | 32 | 16 |
| رأس سدر | 33 | 19 |
| نخل | 32 | 11 |
| كاترين | 27 | 9 |
| الطور | 33 | 19 |
| طابا | 32 | 16 |
| شرم الشيخ | 33 | 24 |
| الغردقة | 34 | 23 |
| رأس غارب | 33 | 21 |
| سفاجا | 34 | 22 |
| مرسى علم | 33 | 23 |
| شلاتين | 33 | 23 |
| حلايب | 29 | 24 |
| أبو رماد | 32 | 21 |
| مرسى حميرة | 33 | 23 |
| أبرق | 31 | 22 |
| جبل علبة | 31 | 22 |
| رأس حدربة | 29 | 22 |
شمال وجنوب الصعيد والوادي الجديد
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| الفيوم | 32 | 19 |
| بني سويف | 33 | 19 |
| المنيا | 33 | 18 |
| أسيوط | 34 | 18 |
| سوهاج | 35 | 19 |
| قنا | 37 | 21 |
| الأقصر | 36 | 21 |
| أسوان | 37 | 22 |
| الوادي الجديد | 36 | 18 |
| أبو سمبل | 36 | 22 |











