الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في المدن والمحافظات.
حالة الطقس اليوم في مصر
يسود طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى البرودة أو يكون بارداً ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
شبورة مائية كثيفة
هناك فرص لتكوّن شبورة مائية كثيفة من الساعة 3 فجراً حتى 9 صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
فرص سقوط الأمطار
تتكوّن فرص ضعيفة لظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
كما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تقارب 30%، على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
نشاط الرياح
تنشط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والمحافظات
القاهرة الكبرى والوجه البحري
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 16 | 26 |
| العاصمة الجديدة | 15 | 25 |
| 6 أكتوبر | 15 | 26 |
| بنها | 16 | 25 |
| دمنهور | 15 | 25 |
| وادي النطرون | 16 | 26 |
| كفر الشيخ | 15 | 25 |
| بلطيم | 16 | 24 |
| المنصورة | 16 | 25 |
| الزقازيق | 16 | 26 |
| شبين الكوم | 15 | 25 |
| طنطا | 16 | 25 |
مدن السواحل الشمالية
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| الإسكندرية | 16 | 26 |
| العلمين | 15 | 25 |
| مطروح | 15 | 25 |
| السلوم | 16 | 26 |
| دمياط | 19 | 24 |
| بورسعيد | 20 | 24 |
| سيوة | 14 | 27 |
مدن القناة وشمال سيناء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| الإسماعيلية | 16 | 26 |
| السويس | 16 | 26 |
| العريش | 14 | 25 |
| رفح | 14 | 24 |
جنوب سيناء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| رأس سدر | 15 | 25 |
| نخل | 9 | 23 |
| كاترين | 7 | 20 |
| الطور | 15 | 26 |
| طابا | 15 | 23 |
| شرم الشيخ | 21 | 28 |
مدن البحر الأحمر
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| الغردقة | 17 | 27 |
| رأس غارب | 16 | 28 |
| سفاجا | 18 | 29 |
| مرسى علم | 18 | 29 |
| شلاتين | 19 | 28 |
| حلايب | 20 | 27 |
| أبو رماد | 19 | 28 |
| رأس حدربة | 20 | 27 |
| مرسى حميرة | 20 | 27 |
| أبرق | 20 | 28 |
| جبل علبة | 19 | 28 |
شمال الصعيد
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| الفيوم | 15 | 26 |
| بني سويف | 15 | 27 |
| المنيا | 14 | 27 |
| أسيوط | 14 | 28 |
جنوب الصعيد
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| سوهاج | 15 | 28 |
| قنا | 15 | 29 |
| الأقصر | 16 | 28 |
| أسوان | 17 | 30 |
| الوادي الجديد | 17 | 29 |
| أبو سمبل | 16 | 30 |








