الريال السعودي.. استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 في معظم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة.
متوسط سعر الريال في البنك المركزي
سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي نحو 14.92 جنيه للشراء و14.96 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات شاشات عرض العملات.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 14.84 | 14.95 |
| بنك مصر (BM) | 14.84 | 14.94 |
| بنك التمويل الكويتي | 14.92 | 14.95 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 14.83 | 14.94 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 14.86 | 14.96 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 14.95 | 14.97 |
| بنك نكست (NXT) | 14.91 | 14.96 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 14.90 | 14.94 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 14.92 | 14.95 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 14.91 | 14.95 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 14.91 | 14.94 |
| البنك المصري الخليجي (EGBANK) | 14.90 | 14.95 |
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 14.89 | 14.94 |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 14.82 | 14.93 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 14.78 | 14.94 |
| بنك كريدي أجريكول | 14.84 | 14.94 |
| المصرف المتحد (UB) | 14.44 | 14.96 |
| بنك التنمية الصناعية | 14.79 | 15.06 |
| بنك البركة (Al Baraka) | 14.87 | 14.94 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 14.56 | 14.95 |
| بنك أبوظبي الأول | 14.85 | 14.94 |
أعلى وأقل الأسعار
- أعلى سعر شراء: مصرف أبوظبي الإسلامي (14.95 جنيه).
- أقل سعر شراء: المصرف المتحد (14.44 جنيه).
- أعلى سعر بيع: بنك التنمية الصناعية (15.06 جنيه).
- أقل سعر بيع: بنك فيصل الإسلامي (14.93 جنيه).










